紫外测温图像型火灾探测器
这里是标题一h1占位文字
发布时间:
2026-01-13
关键词:
紫外测温,预警

紫外测温图像型火灾探测器能同时采集到可见光图像、红外热成像图像和UV紫外光识别,可对被监测目标进行烟雾/明火/超温和温升异常监测和电弧、电火花预警,具备火点位置识别、本地声光报警、报警推送、视频复核等功能。
产品特点:
① 探测方法:紫外/远红外/近红外/彩色/黑白等多光谱同步采集
② 多目视觉:同时支持温度识别/火焰识别/烟雾识别,同一DSP处理,识别微小火焰
③ UV光:高灵敏度、高精度检测,探测距离最远可达20m,宽角度探测角度120。
④ 超温预警/温升异常预警/早期烟雾预警/火焰预警算法前置,具有独立火灾预警功能
⑤ 图像定位:能输出火点的具体坐标信息,方便消防炮或者机器人定位
⑥ 热成像传感器类型:氧化矾;有效像素:256(H)×192(V);定焦镜头:焦距3mm
⑦ 可见光采用400万6mm高清镜头,探测角度:水平≤42° 垂直≤37°
⑧ 国标火响应时间1~10s,探测距离≥150m(0.1m2汽油火)
⑨ 探测器能输出火灾预警信息、故障信息、概率信息和火灾位置信息
⑩ 探测器RS485/RS232通讯,干接点继电器输出,可接输入模块联动火灾报警控制器动作
⑪ 视频联动:支持ONVIF协议,与传统CCTV监控平台无缝对接,提供SDK
⑫ 探测器被污染(≥ 60%),被偏转(≥ 60%),被遮挡(≥ 60%)预警
⑬ 抗干扰能力强,能有效去除太阳光反光、电焊/氧焊/氩弧焊、灯光干扰
⑭ 探测器支持128G micro SD卡黑匣子报警预录像功能
⑮ 国标《GB15631-2008特种火灾探测器》
⑯ 国标《GB/T28181-2011安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
⑰ 支持有线、4G和WIFI,三者选其一
规格参数:
| 热成像机芯参数 | 传感器类型 | 非制冷氧化钒(VOx)探测器 |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| 响应波段 | 8~14μm | |
| 噪声等效温差 | <60 mK (@25℃,F#1.0) | |
| 视场角 | 50°×37.2° | |
| 调色板 | 支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等10种模式 | |
| 可见光机芯参数 | 传感器 | 1/2.7" 高性能 CMOS |
| 分辨率/视场 | 1920 × 1080;48.0°(H)×37°(V) | |
| 像素 | 200w | |
| 焦距 | 6mm | |
| 低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.5); 黑白:0.001Lux @(F1.5,0 Lux with IR) | |
| 图像处理 | 支持宽动态、白平衡、数字降噪 | |
| 补光功能 | 支持 | |
| 紫外参数 | UV sensor | 探测角度最广可达120 °,探测距离最远可达20 米 |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UDP |
| 用户权限 | 三级用户权限,管理员、高级操作员、操作员 | |
| 网络接口 | 开放型网络视频接口(PROFILE S), GB28181 | |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265;4MP30一天存储量5GB | |
| 图像 | 最大图像显示尺寸 | 2560 × 1440(可见光),256×192(热成像) |
| 主码流 | 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600×1200, 1280 × 720) | |
| 子码流 | 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) | |
| 功能 | 测温范围 | 低温范围:-20℃-150℃ 高温范围:100℃-550℃ |
| 精确测温 | ±2 °C或者读数的±2%(取最大值) | |
| 测温类型 | 支持全屏温度数据输出 | |
| 温度异常报警 | 普通测温模式:全屏最高温,最低温,平均温 | |
| 预警类型 | 支持点/线/区域测温、管廊模式/室内模式/室外模式/不检测模式 | |
| 报警指示灯 | 红色亮:报警;绿色亮:正常运行;黄色亮:故障 | |
| 图像融合 | 支持可见光和红外多种融合模式(融合/全彩/高清融合) | |
| 一级火响应 | 0.03m×0.03m油盘火,∆X≤0.153m,∆Y≤0.723m | |
| 火警和故障响应 | 火焰探测1-10s;烟雾探测20-120s;温度探测1-10s;故障探测0.2-10s | |
| 异常侦测 | 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 存储器满, 存储器错 | |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、断网报警、烟火检测 | |
| 远程P2P | 支持远程报警推送,消音/复位/联动/存储 | |
| 接口 | 报警接口 | 1路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out)(接报警模块) |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口, 1个RS-485接口(接报警主机) | |
| SD卡 | 最大512G Micro SD | |
| 无线 | WI-FI或4G | 支持二者选其一;支持WiFi6、工作频段2.4GHz、5GHz |
| 支持FDD-LTE/TDD-LTE,CAT 1,通信速率:5Mbps/10Mbps) | ||
| 一般规范 | 工作温度 | -20°~60°C |
| 工作湿度 | 95%,无冷凝 | |
| 电源供应 | DC12-32V,≤5W | |
| 重量 | ≤1200g |
上一个
相关新闻
扫码关注我们
陕西图安智能系统有限公司
电话:+86-29-8901 1102 / +86 132 6972 0788
QQ:172264703
网址:www.sx-tuan.com
地址:陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区6号楼10202室